Ciclismo & Diabete sostiene la campagna vaccinale.
Vacciniamoci per ripartire in sicurezza!!
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE!
Come gesto di buona volontà è stato chiesto a tutti i partecipanti un atto di generosità in forma di DONAZIONE a sostegno delle ingenti spese affrontate per le attività presenti e future.
La donazione è da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell'ordinante.
Bonifici con causale diversa da donazione saranno respinti. Non si accettano donazioni in contanti. Le donazioni per definizione non sono rimborsabili e in caso di mancata partecipazione per sopraggiunta impossibilità saranno utilizzate per supportare future iniziative istituzionali. Le donazioni sono però detraibili.
Di seguito le richieste di iscrizioni finora pervenuteci, con la conferma o meno di ricezione della liberalità (queste aggiornate al 5/10/2018).
Vi preghiamo di controllare che l'elenco sia completo e corretto (segnalateci eventuali incongruenze, errori e/o omissioni).
N. | Nominativo | Provenienza | Disciplina | Donazione |
---|---|---|---|---|
47 | Francesca Zini | Recoaro terme (VI) | TRIATHLON | OK |
46 | Marco Marelli | Francavilla al Mare (CH) | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
45 | Sergio Chiapinotto | Reana del Rojale (UD) | CICLISMO BDC | OK |
44 | Vera Vignudelli | Sasso Marconi (BO) | CICLISMO BDC | OK |
43 | Stefano Cucchiari | Folignano (AP) | PODISMO SU STRADA | OK |
42 | Alessandro Bellon | Venezia | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA, PODISMO TRAIL | OK |
41 | Guglielmo Rappoccio | Catania | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
40 | Elena Malighetti | Cisano Bergamasco (BG) | PODISMO SU STRADA | OK |
39 | Enrico Guazzo | Monteviale (VI) | PODISMO SU STRADA | OK |
38 | Alessandro Grippo | Arezzo | CICLISMO BDC | OK |
37 | Augusto Giuseppe Zecca | Rocca di papa (RM) | MTB | OK |
36 | Emanuela Stacchietti | Macerata | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
35 | Pietro Pesenti | Zogno (BG) | PODISMO SU STRADA, PODISMO TRAIL | OK |
34 | Patrizia Volpi | Zogno (BG) | PODISMO SU STRADA | OK |
33 | ARIANNA MALACARNE | BELLUNO | PODISMO SU STRADA, PODISMO TRAIL | OK |
32 | LUCA MICHIELOTTO | Padova | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
31 | Fabio Salvetti | Livorno | PODISMO SU STRADA | OK |
30 | Daniele Mirolo | TV | CICLISMO BDC | OK |
29 | Maurizio Bardini | PT | CICLISMO BDC | OK |
28 | STEFANO LUCIANI | MC | CICLISMO BDC | OK |
27 | Anna Turazzini | VR | PODISMO SU STRADA | OK |
26 | Silvia Noventa | PD | "PODISMO SU STRADA, PODISMO TRAIL | OK |
25 | Cristiano Pizzicotti | Ancona | CICLISMO BDC | OK |
24 | Michele Tessari | Verona | PODISMO SU STRADA | OK |
23 | ANDREA SKERL | TS | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
22 | Francesco Rizzi | Padova | PODISMO SU STRADA | OK |
21 | Francesco Corinaldesi | Ancona | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
20 | Andrea Guerra | Toscana | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
19 | Francesca Zenti | BG | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
18 | ILENIA FAVERO | PADOVA | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
17 | Alessandro Brondi | Savona | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
16 | Marco Nodale | UD | CICLISMO BDC, PODISMO TRAIL | OK |
15 | Franco Benetti | Vicenza | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
14 | Giuliano Melis | Cuneo | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
13 | ELISA BASSO | PD | CICLISMO BDC, PODISMO SU STRADA | OK |
12 | Maurizio Cascone | Salerno | CICLISMO BDC | OK |
11 | Emanuela Benfatto | Padova | PODISMO TRAIL | OK |
10 | Andrea Verzura | Padova | PODISMO TRAIL | OK |
9 | Diego Franceschini | AR | CICLISMO BDC | OK |
8 | DANIELE LODI | FERRARA | CICLISMO BDC | OK |
7 | Marco Bianchini | PG | CICLISMO BDC | OK |
6 | Emiliano Luchetti | Treviso | PODISMO SU STRADA | OK |
5 | Carlo Pasi | Pistoia | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
4 | MANDES MARCO | Torino | CICLISMO BDC | OK |
3 | Maurizio Zoz | Udine | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
2 | Alessio Bello | PERUGIA | CICLISMO BDC, CICLISMO MTB | OK |
1 | Emanuele Parati | Arezzo | CICLISMO BDC | OK |
Amici sportivi,
il Camp, purtroppo, è già terminato!!
Ringrazio tutti quanti della numerosa e attiva partecipazione a tutte le fasi di questa bellissima esperienza.
Vi ricordiamo di inviare i vostri resoconti glicemici, metabolici e non solo, insomma le "Dieci righe da..." all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Infine, un invito agli amici podisti o a coloro che hanno partecipato al Camp ma non sono ancora iscritti alla Newsletter di Ciclismo & Diabete: chi lo desidera può iscriversi cliccando sul seguente link: Iscriviti alla newsletter.
Un grandioso saluto a tutti quanti!
San Giustino, 17 ottobre 2018
p. Ciclismo & Diabete
Il Presidente Andrea Guerra
I referenti dell’evento Ilenia, Andrea, Franco
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(suscettibile di modifiche in base alle necessità, agli imprevisti, agli eventi meteorologici ed alle indicazioni dello staff medico)
H 16.00-18.00: | arrivi e registrazioni, consegna materiale, check-in. |
H 18.30-19.30: | briefing di benvenuto |
H 19,30-20,30: | cena |
H 21.00: | presentazione Camp T1O, a cura del presidente di Ciclismo&Diabete Andrea Guerra A seguire: One Man Show… Special Guest Cristian Agnoli “Da dove arriviamo: attraverso storie NoLimits da raccontare” |
H 6.45-7.30: | sessione atletica di gruppo (running / walking 45’) |
H 8.00-8.45: | colazione |
H 9.00-10.00: | sessione teorica n. 1 “Fisiologia dell’esercizio fisico negli sport di endurance”, a cura del Dott. Mario Vasta |
H 10.00-11.00: | sessione teorica n.2 “Fisiologia dell’esercizio in endurance….cosa cambia nel Tipo 1?“, a cura del dott. Maurizio Sudano |
H 11.00-11.15: | coffee break |
H 11.15-12.30: | sessione teorica n. 3 “Basi della nutrizione sana” a cura della dott.ssa Monica Miccio |
H 12.30-14.00: | pranzo |
H 14.30-15.30: | sessione teorica n.4 “Attività agonistica nel Tipo 1…Real Life!”, a cura dei Dotti Sudano e Vasta |
H 15.45-18.45: | sessione atletica per podisti e ciclisti (con fase di stretching) |
H 19.30-20.30: | cena |
H 21.00: | definizione gruppi e attività del sabato (a cura dello staff C&D) A seguire: Special Guet Dott.ssa Daniela Bruttomesso “Nuove tecnologie e futuro nel controllo della glicemia” |
H 6.45-7.30: | sessione atletica di gruppo (running / walking 45’) |
H 8.00-8.45: | colazione |
H 9.00-10.00: | sessione teorica n. 1 “Metabolismo energetico nello sport…nel dettaglio prima, durante, dopo”, a cura del Dott. Mario Vasta |
H 10.00-11.00: | sessione teorica n. 2 “Metabolismo energetico nello sport… in dettaglio nel Tipo 1 prima, durante, dopo”, a cura del Dott. Maurizio Sudano |
H 11.00-11.15: | coffee break |
H 11.15-12.30: | sessione teorica n. 3 “Gestione degli integratori: realtà e miti”, a cura dei Dott. Vasta e Sudano |
H 12.30-14.00: | pranzo |
H 14.30-15.30: | sessione teorica n.4 “Nutrizione in relazione all’attività… prima, durante, dopo”, a cura della Dott.ssa Monica Miccio |
H 15.45-18-45: | sessione atletica per ciclisti e podisti |
H 19.30-20.30: | cena |
H 21.00: | definizione gruppi e attività della domenica (a cura dello staff di C&D) |
H 21.30: | bagno alle Terme San Marco |
H 7.30-8.30: | colazione leggera a seguire: check-out con deposito bagagli custodito |
H 9.00-12.00: | sessione atletica nelle rispettive discipline |
H 13.00-14.30: | pranzo |
H 15.00 circa: | briefing conclusivo…dove siamo arrivati, progetti futuri, saluti & baci ! |
© 2022 Ciclismo & Diabete
Associazione di Volontariato Ciclismo & Diabete onlus
Via Gubbio, 15 06016 San Giustino (PG) - C.F. 90018420548 - IBAN: IT94Z0344071610000000000244 - Cookie policy